1 Cimanggis Rp47.144.429.528 atau 77,39 persen
2 Cilodong Rp15.405.822.773 atau 71,67 persen
3 Sukmajaya Rp21.443.607.518 atau 70,76 persen
4 Cinere Rp26.332.697.265 atau 70,28 persen
5 Bojongsari Rp17.902.997.295 atau 67,69 persen
6 Pancoranmas Rp27.908.379.486 atau 67,15 persen
7 Beji Rp32.904.911.951 atau 66,52 persen
8 Limo Rp9.357.395.359 atau 64 persen
9 Sawangan Rp15.352.637.945 atau 62,35 persen
10 Tapos Rp33.057.098.746 atau 61,74 persen
11 Cipayung Rp4.098.855.807 atau 49,69 persen
Total Wajib pajak :
SPPT 269.668
Artikel Terkait
Sekda Depok Supian Suri : Musrenbang Anak Bikin Depok Juara 1 di KIJB 2023
Imam Budi Hartono : Depok Salah Satu Kota Penghasil Batik di Indonesia, Ayo Lestarikan!
Salat Istisqa Berkumandang Serentak, Berdoa Minta Hujan di Depok
Depok Logistik Property Serap Tenaga Kerja Sesuai Aturan
Dua Bus Study Tour SMPN 3 Depok Tabrakan di Tol Cipali, Begini Nasib Siswanya Kata Kadisdik
Besok Masa Jabatan Berakhir, Komisioner Baru KPU Depok Belum Ada
Tiga Bulan di Depok Terjadi 97 Kebakaran, Paling Banyak di Bulan Ini