Senin, 22 Desember 2025

Realisasi PBB di Depok Empat Kecamatan di Atas 70 Persen, Cipayung di Bawah 50 Persen

- Selasa, 10 Oktober 2023 | 08:30 WIB
PERAGAKAN : Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza sedang mempraktekan cara penggunaan mesin online kiosk di Kantor Pelayanan BKD Balaikota Depok. (DOK RADAR DEPOK)
PERAGAKAN : Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok, Muhammad Reza sedang mempraktekan cara penggunaan mesin online kiosk di Kantor Pelayanan BKD Balaikota Depok. (DOK RADAR DEPOK)

1  Cimanggis Rp47.144.429.528 atau 77,39 persen

2  Cilodong Rp15.405.822.773 atau 71,67 persen

3  Sukmajaya Rp21.443.607.518 atau 70,76 persen

4  Cinere Rp26.332.697.265 atau 70,28 persen

5  Bojongsari Rp17.902.997.295 atau 67,69 persen

6  Pancoranmas Rp27.908.379.486 atau 67,15 persen

7  Beji Rp32.904.911.951 atau 66,52 persen

8  Limo Rp9.357.395.359 atau 64 persen

9  Sawangan Rp15.352.637.945 atau 62,35 persen

10 Tapos Rp33.057.098.746 atau 61,74 persen

11 Cipayung Rp4.098.855.807 atau 49,69 persen

Total Wajib pajak :

SPPT 269.668

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X