Target CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Tertinggi :
1. CVE-2021-44228 : 79 persen
2. CVE-2017-7577 : 11 persen
3. CVE-2019-11500 : 6 persen
4. CVE-2014-8361 : 3 persen
5. CVE-2019-0193 : 2 persen
Sumber : AwanPintar.id
Target CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Tertinggi :
1. CVE-2021-44228 : 79 persen
2. CVE-2017-7577 : 11 persen
3. CVE-2019-11500 : 6 persen
4. CVE-2014-8361 : 3 persen
5. CVE-2019-0193 : 2 persen
Sumber : AwanPintar.id
Artikel Terkait
DPUPR Normalisasi Situ Patinggi
Rehab Total Gedung Kelurahan Pondok Cina Rampung Akhir Tahun
Puskesmas Cinangka Wujudkan Kelurahan Sehat
Pelantikan ASN, Walikota Depok Tanamkan Spirit, Ini Maksudnya
Hari Ini Uji Coba LRT, Dishub Depok Siapkan Feeder
Percobaan Curanmor Terjadi Dua Kali Dalam Sehari di Sawangan Depok, Ini Hasilnya