Target CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Tertinggi :
1. CVE-2021-44228 : 79 persen
2. CVE-2017-7577 : 11 persen
3. CVE-2019-11500 : 6 persen
4. CVE-2014-8361 : 3 persen
5. CVE-2019-0193 : 2 persen
Sumber : AwanPintar.id
Target CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) Tertinggi :
1. CVE-2021-44228 : 79 persen
2. CVE-2017-7577 : 11 persen
3. CVE-2019-11500 : 6 persen
4. CVE-2014-8361 : 3 persen
5. CVE-2019-0193 : 2 persen
Sumber : AwanPintar.id